保 育 料
一 日 保 育 8時30分〜17時 |
||||
項 目 | のこのこ組 | てくてく組 | ||
0歳児 | 一歳児 | 二歳児 | 三歳〜六歳児 | |
保 育 料 | 36,000 | 31,000 | 30,000 | 25,000 |
施設維持費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
教 材 費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
給 食 費 | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
保 健 費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
*お や つ | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
合 計 | 40,000 | 38,500 | 37,500 | 32,500 |
六 時 間 保 育 8時30分〜14時30分 |
||||
項 目 | のこのこ組 | てくてく組 | ||
0歳児 | 一歳児 | 二歳児 | 三歳〜六歳児 | |
保 育 料 | 30,000 | 25,000 | 23,000 | 20,000 |
施設維持費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
教 材 費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
給 食 費 | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
保 健 費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
合 計 | 34,000 | 31,500 | 29,500 | 26,500 |
*項目費用の内訳について
1、施設維持費 園舎の補修、園路の整備、駐車場の賃借料
2、教材費 画用紙、クレヨン、帽子、折紙、絵本など
3、給食費 月、木曜日つき 1食250円×週2回×5週(お米、副菜、味噌汁)
4、保険費 定期健診の支払い、カットバン、傷薬など
5、おやつ 月 50円×20回
*ご兄弟割引 月極め登園での年長児の保育料を30%引き 施設維持費を
50%引き
*その他の費用 入園金10,000円(入園時)
スポーツ安全保険600円/年
時間外保育料
8時〜8時30分 30分1単位100円
17時〜18時 30分1単位100円